Struktur kurikulum Teknik Industri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Kategori | No | Kode MK | Mata Kuliah | Sem | SKS | Komposisi | |
General Studies | 1 | UIN 1101 | Aqidah | 1 | 2 | 22% | |
2 | UIN 5101 | Pancasila | 1 | 2 | |||
3 | UIN 6201 | kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
4 | UIN 5102 | Bahasa Indonesia | 1 | 2 | |||
5 | UIN 1202 | Fiqih | 2 | 2 | |||
6 | TIN 2208 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | |||
7 | TIN 2212 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | 2 | |||
8 | UIN 1207 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |||
9 | UIN 1303 | Al Quran | 3 | 2 | |||
10 | FST 4301 | Enabling Skill | 3 | 1 | |||
11 | UIN 1404 | Akhlak | 4 | 2 | |||
12 | UIN 1505 | Hadis | 5 | 2 | |||
13 | UIN 1606 | Studi Islam Asia Tenggara | 6 | 2 | |||
14 | TIN 3510 | Komunikasi Profesional | 6 | 3 | |||
15 | UIN 5804 | Kuliah Kerja Nyata | 7 | 4 | |||
Jumlah | 32 | ||||||
Mathematics and Basic Science | 1 | TIN 2101 | Matematika I | 1 | 3 | 10% | |
2 | TIN 2105 | Fisika Dasar/P | 1 | 3 | |||
3 | TIN 2202 | Matematika II | 2 | 3 | |||
4 | TIN 2303 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | 3 | |||
5 | TIN 2404 | Matematika Teknik | 4 | 3 | |||
Jumlah | 15 | ||||||
Engineering Topics | 1 | TIN 3101 | Pengantar Teknik Industri | 1 | 2 | 35% | |
2 | TIN 2106 | Konsep Teknologi | 1 | 2 | |||
3 | TIN 2107 | Menggambar Mesin/P | 1 | 3 | |||
4 | TIN 2209 | Algoritma dan Pemrograman/P | 2 | 2 | |||
5 | TIN 2216 | Elemen Mesin | 2 | 2 | |||
6 | TIN 2211 | Pengetahuan Bahan | 2 | 2 | |||
7 | TIN 2213 | Rangkaian Listrik dan Elektronika | 2 | 2 | |||
8 | TIN 2314 | Proses Manufaktur/P | 3 | 3 | |||
9 | TIN 2310 | Mekanika Teknik | 3 | 3 | |||
10 | TIN 3302 | Statistik Industri Dasar | 3 | 3 | |||
11 | TIN 3303 | Psikologi Industri | 2 | 2 | |||
12 | TIN 2415 | Proses Manufaktur Lanjut/P | 4 | 3 | |||
13 | TIN 2417 | Alat Bantu dan Alat Ukur | 4 | 2 | |||
14 | TIN 3404 | Statistik Industri Lanjut/P | 4 | 3 | |||
15 | TIN 3405 | Penelitian Operasional Dasar | 4 | 3 | |||
16 | TIN 3506 | Penelitian Operasional Lanjut | 5 | 3 | |||
17 | TIN 3507 | Akuntansi Manajerial | 5 | 3 | |||
18 | TIN 3515 | Hyperkes | 5 | 2 | |||
19 | TIN 3511 | Pengetahuan Energi | 5 | 2 | |||
20 | TIN 3614 | Ekonomi Teknik | 6 | 3 | |||
21 | TIN 4602 | Sociotech. & Pertekind | 6 | 2 | |||
Jumlah | 52 | ||||||
Advance Level | 1 | TIN 3408 | Dasar Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi/P | 4 | 3 |
33% |
2 | TIN 3509 | Perancangan Pengukuran Pembakuan Sistem Kerja/P | 5 | 3 | ||
3 | TIN 3512 | Sistem Produksi/P | 5 | 4 | ||
4 | TIN 3614 | Manajemen Kualitas | 6 | 3 | ||
5 | TIN 3616 | Sistem Informasi Manajemen/P | 6 | 3 | ||
6 | TIN 3617 | Pemodelan Sistem dan Simulasi | 6 | 4 | ||
7 | TIN 3718 | Analisis Kelayakan Industri | 7 | 3 | ||
8 | TIN 3719 | Otomasi Sistem Produksi | 7 | 2 | ||
9 | TIN 3720 | Sistem Pengembangan Produk | 7 | 3 | ||
10 | TIN 3721 | PTLFP/ P | 7 | 3 | ||
11 | TIN 3722 | Manajemen Proyek | 7 | 2 | ||
12 | TIN 3723 | Sistem Logistik | 7 | 2 | ||
13 | FST 5703 | Kerja Praktek | 7 | 2 | ||
14 | TIN 40XX | Mata Kuliah Pilihan 1 dan 2 | 7 | 4 | ||
15 | TIN 40XX | Mata Kuliah Pilihan 3 dan 4 | 8 | 4 | ||
16 | TIN 3823 | Tugas Akhir | 8 | 5 | ||
Jumlah | 50 |
Jenis Mata Kuliah | sks | Keterangan |
(1) | (2) | (3) |
Mata Kuliah Wajib | 141 | Terdiri dari mata kuliah inti program studi (97) dan mata kuliah muatan institusi (14) |
Mata Kuliah Pilihan | 8 | Terbagi ke dalam 4 sks di semester ganjil dan 4 sks di semester genap |
Jumlah Total | 149 |