No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | RPS |
SEMESTER I | ||||
1 | Bahasa Inggris I | UIN2012 | 0 | |
2 | Bahasa Arab I | UIN2009 | 0 | |
3 | Pancasila | UIN2001 | 2 | RPS Pancasila |
4 | Aqidah Akhlak | UIN2006 | 2 | RPS Akidah Akhlak |
5 | Kalkulus Dasar | PIN1109 | 4 | RPS Kalkulus Dasar |
6 | Fisika Dasar | PIN1110 | 2 | RPS Fisika Dasar |
7 | Pengantar Teknik Industri | PIN1111 | 2 | RPS Pengantar Teknik Industri |
8 | Enabling Skill | PIN1112 | 2 | RPS Enabling Skill |
9 | Menggambar Teknik/P | PIN1113 | 3 | RPS Menggambar Teknik / RPS Praktikum Menggambar Teknik |
JUMLAH SKS | 17 | |||
SEMESTER II | ||||
1 | Bahasa Inggris II | UIN2013 | 0 | |
2 | Bahasa Arab II | UIN2010 | 0 | |
3 | Bahasa Indonesia | UIN2008 | 2 | RPS Bahasa Indonesia |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | UIN2002 | 2 | RPS Pendidikan Kewarganegaraan |
5 | Pengantar Ekonomika | PIN1217 | 2 | RPS Pengantar Ekonomika |
6 | Aljabar Linier | PIN1218 | 2 | RPS Aljabar Linier |
7 | Statistik Industri Dasar | PIN1219 | 2 | RPS Statistik Industri Dasar |
8 | Fisika Lanjut/P | PIN1220 | 3 | RPS Fisika Lanjut / RPS Praktikum Fisika |
9 | Material Teknik | PIN1221 | 2 | RPS Material Teknik |
12 | JUMLAH SKS | 15 | ||
SEMESTER III | ||||
1 | Bahasa Inggris III | UIN 2014 | 2 | |
2 | Bahasa Arab III | UIN 2011 | 2 | |
2 | Mekanika Teknik | PIN1324 | 2 | RPS Mekanika Teknik |
3 | Ergonomi | PIN1325 | 2 | RPS Ergonomi |
4 | Matematika Optimasi | PIN1326 | 2 | RPS Matematika Optimasi |
5 | Operasional Riset Dasar | PIN1327 | 3 | RPS Operasional Riset Dasar |
6 | Statistik Industri Lanjut | PIN1328 | 2 | RPS Statistik Industri Lanjut |
7 | Proses Manufaktur /P | PIN1329 | 3 | RPS Proses Manufaktur / RPS Praktikum Proses Manufaktur |
8 | Pemrograman Komputer/P | PIN1330 | 3 | RPS Pemrograman Komputer |
JUMLAH SKS | 21 | |||
SEMESTER IV | ||||
1 | Studi Hadits | UIN2005 | 2 | RPS Studi Hadist |
2 | Studi Al-Qur’an | UIN2004 | 2 | RPS Studi Al-quran |
3 | Perancangan Produk | PIN1431 | 2 | RPS Perancangan Produk |
4 | Perencanaan & Pengend Produksi | PIN1432 | 2 | |
5 | Operasional Riset Lanjut | PIN1433 | 3 | RPS Operasional Riset Lanjut |
6 | Perancangan Sistem Kerja | PIN1434 | 2 | RPS Perancangan Sistem Kerja |
7 | Sistem Lingkungan Industri | PIN1435 | 2 | RPS Sistem Lingkungan |
8 | Big Data | PIN1436 | 2 | RPS-KPT-2019-Big-Data |
9 | Perancangan Sistem Informasi/P | PIN1437 | 3 | RPS Perancangan Sistem Informasi / RPS Praktikum Perancangan Sistem Informasi |
JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER V | ||||
1 | Fiqih | UIN2007 | 2 | RPS Fiqih |
2 | Kerja Praktek/ Magang | PIN1539 | 2 | |
3 | Psikologi Industri | PIN1540 | 2 | |
4 | Sistem Produksi | PIN1541 | 2 | RPS Sistem Produksi |
5 | Manajemen & Audit Energi | PIN1542 | 2 | RPS Manajemen Audit |
6 | Pemodelan Sistem | PIN1543 | 2 | |
7 | Metodologi Penelitian | PIN1544 | 2 | |
8 | Analisis Biaya | PIN1545 | 3 | RPS Analisis Biaya |
9 | Pratikum Terintegrasi 1 | PIN1546 | 2 | RPS Praktikum Terintegrasi 1 |
JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER VI | ||||
1 | Sejarah Peradaban Islam | UIN2015 | 2 | RPS Sejarah Peradaban Islam |
2 | Metodologi Studi Islam | UIN2003 | 2 | RPS Metodologi Islam |
3 | Otomasi Industri | PIN1645 | 2 | RPS Otomasi Industri |
4 | Simulasi Komputer | PIN1646 | 3 | |
5 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | PIN1647 | 2 | RPS Perancangan Tata Letak Fasilitas |
6 | Pengendalian Mutu | PIN1648 | 3 | |
7 | Manajemen Proyek | PIN1649 | 2 | RPS Manajemen Proyek |
Ekonomi Teknik | PIN1650 | 2 | RPS Ekonomi Teknik | |
8 | Praktikum Terintegrasi 2 | PIN1651 | 2 | RPS Praktikum Terintegrasi 2 |
JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER VII | ||||
1 | SIAT & Tamaddun Melayu | UIN2016 | 2 | RPS Sejarah Islam Asia Tenggara |
2 | KKN | UIN2017 | 4 | |
3 | Organisasi & Manajemen Perusahaan Industri | PIN1750 | 2 | RPS OMPI-2 |
4 | Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja | PIN1751 | 2 | RPS Teknik Keselamatan & Kesehatan Kerja
|
5 | Supply Chain Management | PIN1752 | 2 | RPS Supply Chain Management |
6 | Technopreneurship | PIN1753 | 2 | RPS Technopreneurship |
7 | Tugas Akhir 1 | PIN1754 | 1 | |
8 | Pilihan 1 | PIN37XX | 2 | |
9 | Pilihan 2 | PIN37XX | 2 | |
JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER VIII | ||||
1 | Analisa Perancangan Perusahaan | PIN1852 | 3 | RPS Analisa Perancangan Perusahaan |
2 | Tugas Akhir 2 | PIN1853 | 4 | |
3 | Pilihan 3 | PIN38XX | 2 | |
4 | Pilihan 4 | PIN38XX | 2 | |
5 | Pilihan 5 | PIN38XX | 2 | |
JUMLAH SKS | 13 | |||
TOTAL SKS | 144 |
DAFTAR MATAKULIAH PILIHAN – KURIKULUM 2019 PRODI TEKNIK INDUSTRI |
|||||
No | Kode Matakuliah | Matakuliah Pilihan | Sks | Semester | RPS |
1 | PIN3718 | Manajemen Industri Jasa | 2 | 7 | |
2 | PIN3719 | Ergonomi Industri | 2 | 7 | |
3 | PIN3720 | Higien Perusahaan | 2 | 7 | |
4 | PIN3721 | Teori Keputusan | 2 | 7 | |
5 | PIN3722 | Pengukuran Kinerja Sistem | 2 | 7 | |
6 | PIN3723 | Perawatan Mesin | 2 | 7 | |
7 | PIN3724 | E-Commerce | 2 | 7 | |
8 | PIN3725 | Data Mining | 2 | 7 | |
9 | PIN3726 | Bisnis dan Ekonomi Syariah | 2 | 7 | SAP BES genap 2019-2020 |
10 | PIN3727 | Eco Design | 2 | 7 | |
11 | PIN3835 | Analisis Dampak Lingkungan | 2 | 8 | |
12 | PIN3836 | Manajemen Keselamatan Kerja & OHAS | 2 | 8 | |
13 | PIN3837 | Lean Manufacturing | 2 | 8 | |
14 | PIN3838 | Sistem Logistik | 2 | 8 | |
15 | PIN3839 | Procurement dan Material Manajemen | 2 | 8 | |
16 | PIN3840 | Cleaner Production and Sustainability | 2 | 8 | |
17 | PIN3841 | Manajemen Strategi | 2 | 8 | |
18 | PIN3840 | Desain Eksperimen | 2 | 8 | |
19 | PIN3841 | ERP (sales and Distribution) | 2 | 8 | |
20 | PIN3842 | Analisis Daya Saing Bisnis | 2 | 8 |